Guide: Ställ in dina Google Ads-kolumner – min exakta uppsättning
- 20 mars
- 2 min läsning
I den här guiden visar vi hur du kan ställa in dina kolumner för att enklare få en överblick på hur dina kampanjer presterar.
Att logga in i Google Ads kan ibland kännas som att öppna ett kaotiskt Excel-ark – massor av siffror och kolumner som inte verkar hänga ihop. Standardkolumnerna som Google erbjuder är ofta inte optimala, och det kan göra det svårt att snabbt se hur dina kampanjer presterar.
Huvudprinciper: Vad du vill se
När du tittar på alla kampanjer i ett konto, är målet att snabbt kunna se:
Hur mycket du spenderar
Hur mycket konverteringar du fått (antal leads eller försäljning)
Om kampanjer presterar effektivt (kostnad per konvertering, ROAS)
Eventuella problem eller ineffektiviteter (låg CTR, begränsad budget, etc.)
Kolumnerna delas ofta upp i tre kategorier:
Grundläggande information – kampanjnamn, budget, status.
Prestandamått – klick, impression, CTR, CPC, kostnad, konverteringar, konverteringskostnad, konverteringsvärde.
Diagnostiska mått – “efter tid”-kolumner, exponeringsandel, budgetbegränsning, bud strategi.
Kolumner på olika nivåer
Nivå | Viktiga kolumner | Kommentar |
Kampanj | Kampanjnamn, Budget, Status, Budstrategi, Klick, Exponeringar, CTR, CPC, Kostnad, Konverteringar, Konverteringsvärde, ROAS, Exponeringsandel | Översikt på kampanjnivå, bra för att snabbt se total prestation |
Annonsgrupp | Samma som kampanjnivå | Mer detaljerad uppföljning inom kampanjer |
Sökord | Sökord, Matchningstyp, Annonsgrupp, Status, Kostnad, Klick, CTR, Kvalitetsresultat, Konverteringar, Konverteringsfrekvens, Konverteringsvärde | Viktigt för diagnostik. Kvalitetsresultat visar relevans av sökord, annons och landningssida |
Viktiga kolumner och förklaringar
Kolumn | Förklaring |
Kampanj | Alltid först för enkel identifiering. |
Daglig budget | Daglig spendering. |
Status | Aktiv, pausad eller begränsad av budget. |
Budstrategi | Maximera konverteringar, maximera klick m.m. |
Klick | Antal klick under vald tidsperiod. |
Exponeringar | Antal gånger annonsen visats under valt tidsperiod. |
Klickfrekvens (CTR) | Indikator på annonsens relevans. |
Genomsnittlig CPC | Genomsnittlig kostnad per klick. |
Kostnad | Totalt spenderad summa. |
Konverteringar | Antal leads eller köp (primära konverteringar). |
Kostnad per konvertering (CPA) | Kostnad per konvertering. |
Konverteringsfrekvens | Andel klick som leder till konvertering. |
Konverteringsvärde | Intäkt genererad från kampanjen. |
Konverteringsvärde/kostnad | ROAS (Return on Ad Spend). |
Konverteringar efter tid | När konverteringen faktiskt skett (inte klicktid). |
Kvalitetsresultat | Visar relevans av sökord, annons och landningssida. |
Exponeringsandel | Hur stor procent av tillgängliga visningar du syns för. |
Förlorad exp. andel (rankning) | Så många procent annonsen tappat i visning pga låg “rank” |
Sök förlorad exp. andel (budget) | Så många procent annonsen tappat i visning pga låg budget |
Hur du ställer in kolumnerna i Google Ads
Klicka på kolumn-ikonen högst upp i kampanjvyn.
Ta bort alla kolumner du inte behöver.
Lägg till de kolumner du vill se – du kan söka efter varje kolumn.
Spara som en förinställning så att du kan återanvända den för alla kampanjer.